
Snipers Bratislava
Kategória: Ženy
Manažer: Peter Pauhof
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Baranová Sofia | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Bučičová Nikola | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Filasová Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hodálová Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jakubíková Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Javorová Adriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jurkovičová Lívia | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Kanderková Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kratochvílová Simona | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
Mikešová Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mlynarčíková Pavlínka | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Sedliaková Alexandra | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Thuringerová Alžbeta | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Vargová Barbora | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Zuberová Mária | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Pauhof Peter | Hlavný tréner |