
Hurikán Bratislava
Kategória: Ženy
Manažer: Adela Kľúčiková
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Dundová Zuzana | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Filová Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Godišová Zuzana | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Hergottová Ema | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Huťková Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ježišková Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kadlecová Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kajanová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kašlík Lýdia | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Kľúčiková Adela | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Lauková Natália | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Mišíková Natália | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Pastyrčáková Aneta | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Pravlíková Petra | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Randová Nikoleta | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Šalgovičová Ema | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Sámelová Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Soroková Vanesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Strečanská Barbora | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Vaseková Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Bortlík Michal | Hlavný tréner |
Bortlík Michal | Asistent trénera |
Molčanová Ema | Asistent trénera |
Molčanová Ema | Asistent trénera |
Satková Zuzana | Fyzioterapeut |
Trgiňa Michal | Hlavný tréner |