FBC Bratislava Giants
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Marián Kovanič
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Boor Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Čaran Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kamenca Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Koszorú Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kovanič Marián | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kubín Juraj | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Málach Juraj | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Michalec Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ondroš Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Pieružek Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Podhradský Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Šimšík Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Štefánik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Szabo Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vyskočil Juraj | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Žiška Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Bródyová Zuzana | |
| Bródyová Zuzana | |
| Šinková Michaela | |
| Šinková Michaela |