Centurions
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Matej Forgach
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphen Kellen | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Čáni Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Forgách Matej "C" | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Forgách Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jančiar Peter | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Kozák Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kršák Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Leitmann Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Medveď Ondrej | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Pecen Dominik "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tuchyňa Richard | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Vaľa Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Forgách Matej | Hlavný tréner |
| Pecen Dominik | Manažér |