FBC Blue Horses Stochov B
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Michal Čermák
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bořek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brabec Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bradáč Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Dlouhý Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Husák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ibl Tomáš | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Jurgovski Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Krištof Petr | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Lepič Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Müller Lukáš | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Vrba Josef | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Obršálová Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Obršálová Zuzana | Fyzioterapeut |