Snipers Bratislava
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Tomáš Chvála
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Bútora Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Fronc Martin | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Galbiati Davide | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Hanula Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Janeba Dávid | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Krížik Viktor | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Lalik Tomáš | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Leško Kristián | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Magyar Jakub | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Marioth Matej | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| Ondrejíčka Adam | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Rak Benjamín | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Rak Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Roziak Vladimír | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Šteták Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Voronin Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Žiško Adam | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Chvála Tomáš | Hlavný tréner |
| Chvála Tomáš | Hlavný tréner |
| Pauhof Peter | Hlavný tréner |