Gymnázium Chomutov
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Jan Kolajta
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Almásy Jan | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Brom Tomáš | 6 | 6 | 12 | 0 | 9 |
| Chrást Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Grygar Jan | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Horáček Marek | 5 | 6 | 11 | 0 | 9 |
| Jurdzin Václav | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| Kadlec Petr | 4 | 11 | 15 | 0 | 9 |
| Kolajta Jan | 13 | 1 | 14 | 0 | 9 |
| Kolajta Ondřej | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Vojtíšek Jan | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 |
| Zvěřina Martin | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Hauser David | Manažér |