FBC Hobíci
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Mojmír Jahoda
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Cochlar Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fojtů Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Frýdl Vojtěch | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Jahoda Mojmír | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Kostelník Jakub | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Lichnovský Adam | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Matula Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Michna Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Monsport Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Monsport Jan | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Štefánek Václav | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Telčer Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Toman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zátopek Vojtěch | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Zátopek Josef | Hlavný tréner |