
Phoenix Fireball SE
Kategória: Ženy
Manažer: Zsuzsanna Varsányi
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Benis Erzsébet | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fodor Eszter | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Galambos Krisztina | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gulyás Nelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Medica Krisztina | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Odor Gréta | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Oravecz Kinga | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Orosz Luca | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Somkövi Boglárka | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Somkuti Laura | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Stipsicz Orsolya | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Szabó Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Turi-Kováts Katalin | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Magyar Petra | Asistent trénera |
Szalai Dóra | Manažér |
Varsányi Zsuzsanna | Hlavný tréner |
Varsányi Zsuzsanna | Hlavný tréner |