Tabuľky - Skupiny

Muži PRO (PROB)

p. Tím Jona-Uznach Flames Snipers Bratislava 1. SC NATIOS Vítkovice U20 IBK GALIA TEAM skóre body
1. 13.08. - 17:30 14.08. - 18:15 14.08. - 11:00 0:0 0
2. 13.08. - 17:30 14.08. - 13:30 14.08. - 20:45 0:0 0
3. 14.08. - 18:15 14.08. - 13:30 13.08. - 18:45 0:0 0
4. 14.08. - 11:00 14.08. - 20:45 13.08. - 18:45 0:0 0

Muži PRO (PROA)

p. Tím FBC Intevo Třinec ŠK Lido Prírodovedec Bratislava Wiener Floorball Verein Laitilan Jyske skóre body
1. 13.08. - 16:15 14.08. - 17:00 14.08. - 12:15 0:0 0
2. 13.08. - 16:15 14.08. - 09:45 14.08. - 19:30 0:0 0
3. 14.08. - 17:00 14.08. - 09:45 13.08. - 20:00 0:0 0
4. 14.08. - 12:15 14.08. - 19:30 13.08. - 20:00 0:0 0

Muži OPEN (OA)

p. Tím More Slavie United Beer Buddies Floorball Academy Trnava T.B.C. Králův Dvůr #youngstars skóre body
1. 14.08. - 21:15 13.08. - 14:30 14.08. - 10:30 0:0 0
2. 14.08. - 21:15 14.08. - 13:30 13.08. - 21:15 0:0 0
3. 13.08. - 14:30 14.08. - 13:30 14.08. - 19:00 0:0 0
4. 14.08. - 10:30 13.08. - 21:15 14.08. - 19:00 0:0 0

Muži OPEN (OB)

p. Tím T.J. Sokol Koterov Drobci GKS Snipers Bratislava Phoenix FSE Wizards skóre body
1. 14.08. - 15:15 13.08. - 19:00 14.08. - 09:00 0:0 0
2. 14.08. - 15:15 14.08. - 08:15 13.08. - 15:15 0:0 0
3. 13.08. - 19:00 14.08. - 08:15 14.08. - 19:45 0:0 0
4. 14.08. - 09:00 13.08. - 15:15 14.08. - 19:45 0:0 0

Muži OPEN (OC)

p. Tím Blue Horses Stochov Martinské Medvede TJ Sokol Jaroměř ŠD Zelenci Kranjska Gora skóre body
1. 14.08. - 14:30 14.08. - 10:45 13.08. - 18:00 0:0 0
2. 14.08. - 14:30 13.08. - 18:45 14.08. - 08:00 0:0 0
3. 14.08. - 10:45 13.08. - 18:45 14.08. - 15:15 0:0 0
4. 13.08. - 18:00 14.08. - 08:00 14.08. - 15:15 0:0 0

Muži OPEN (OD)

p. Tím Shooters Beta Tvoje Máma Los Cojones Bällelibeschleuniger Basel skóre body
1. 13.08. - 20:30 14.08. - 18:15 14.08. - 12:45 0:0 0
2. 13.08. - 20:30 14.08. - 09:45 14.08. - 16:00 0:0 0
3. 14.08. - 18:15 14.08. - 09:45 13.08. - 16:45 0:0 0
4. 14.08. - 12:45 14.08. - 16:00 13.08. - 16:45 0:0 0

Muži OPEN (OE)

p. Tím JElita Floorbären Berlin T.B.C. Králův Dvůr AIK Kattohaikaras skóre body
1. 13.08. - 19:45 14.08. - 13:45 14.08. - 20:15 0:0 0
2. 13.08. - 19:45 14.08. - 16:30 14.08. - 08:45 0:0 0
3. 14.08. - 13:45 14.08. - 16:30 13.08. - 14:30 0:0 0
4. 14.08. - 20:15 14.08. - 08:45 13.08. - 14:30 0:0 0

Muži OPEN (OF)

p. Tím Sinimyrsky IBK Jagermeisters Horná Mariková Čistá fantázia Blue Horses Stochov Young skóre body
1. 14.08. - 21:00 13.08. - 17:30 14.08. - 10:00 0:0 0
2. 14.08. - 21:00 14.08. - 14:30 13.08. - 15:15 0:0 0
3. 13.08. - 17:30 14.08. - 14:30 14.08. - 18:00 0:0 0
4. 14.08. - 10:00 13.08. - 15:15 14.08. - 18:00 0:0 0

Muži OPEN (OG)

p. Tím FBK Spartak Hluk IBK Bobers Centurions SK Slampe/Zevid skóre body
1. 14.08. - 16:45 13.08. - 20:15 14.08. - 13:00 0:0 0
2. 14.08. - 16:45 14.08. - 09:15 13.08. - 21:00 0:0 0
3. 13.08. - 20:15 14.08. - 09:15 14.08. - 17:30 0:0 0
4. 14.08. - 13:00 13.08. - 21:00 14.08. - 17:30 0:0 0

Ženy (WA)

p. Tím Fbc Orel Rtyně v Podkrkonoší WHITE RUDÝ DRAČICE Týn nad Vltavou FRAM Ladies team Snipers Bratislava Phoenix Fireball SE skóre body
1. 14.08. - 12:15 14.08. - 16:00 14.08. - 19:30 13.08. - 17:15 0:0 0
2. 14.08. - 12:15 13.08. - 19:30 14.08. - 08:30 14.08. - 15:45 0:0 0
3. 14.08. - 16:00 13.08. - 19:30 14.08. - 14:15 14.08. - 11:30 0:0 0
4. 14.08. - 19:30 14.08. - 08:30 14.08. - 14:15 13.08. - 21:15 0:0 0
5. 13.08. - 17:15 14.08. - 15:45 14.08. - 11:30 13.08. - 21:15 0:0 0

Ženy (WB)

p. Tím Fbc Orel Rtyně v Podkrkonoší BLACK FTC Fiľakovo FBC Třinec ŠK Florbal Modra FBK Harvard Partizánske skóre body
1. 14.08. - 15:00 14.08. - 17:15 14.08. - 07:45 13.08. - 13:45 0:0 0
2. 14.08. - 15:00 14.08. - 20:30 13.08. - 16:00 14.08. - 12:00 0:0 0
3. 14.08. - 17:15 14.08. - 20:30 14.08. - 11:15 13.08. - 18:15 0:0 0
4. 14.08. - 07:45 13.08. - 16:00 14.08. - 11:15 14.08. - 18:45 0:0 0
5. 13.08. - 13:45 14.08. - 12:00 13.08. - 18:15 14.08. - 18:45 0:0 0