Tabuľky - Skupiny

Muži PRO (PRO)

p. Tím Bulldogs Brno FRAM Floorball Team ŠK Lido Prírodovedec Bratislava FBK AS Trenčín Exel Snipers Bratislava skóre body
1. 3:3 4:2 8:2 8:3 27:13 13
2. 3:3 5:1 9:3 7:4 27:15 10
3. 2:4 1:5 4:3 1:1 16:13 7
4. 2:8 3:9 3:4 6:5 14:34 3
5. 3:8 4:7 1:1 5:6 13:22 1

Muži OPEN (MOA)

p. Tím Falcons Stará Ľubovňa Blue Horses Stochov JägerBomb Torpedo ATTE skóre body
1. 2:0 2:2 3:1 7:3 7
2. 0:2 2:1 7:1 9:4 6
3. 2:2 1:2 5:4 8:8 4
4. 1:3 1:7 4:5 6:15 0

Muži OPEN (MOB)

p. Tím FBK Spartak Hluk Unihockey Rheintal Gators STAR-ci FBC Bratislava Giants skóre body
1. 5:0 9:4 11:0 25:4 9
2. 0:5 3:1 3:1 6:7 6
3. 4:9 1:3 4:3 9:15 3
4. 0:11 1:3 3:4 4:18 0

Muži OPEN (MOC)

p. Tím Krokodilčki T.B.C. Králův Dvůr Ošípané KS Lokomotiv Czerwieńsk skóre body
1. 2:1 6:1 10:1 18:3 9
2. 1:2 5:2 4:3 10:7 6
3. 1:6 2:5 3:2 6:13 3
4. 1:10 3:4 2:3 6:17 0

Muži OPEN (MOD)

p. Tím AIK Kattohaikaras Züri Süd TIGERS Heineberg AIK skóre body
1. 1:0 1:3 6:0 8:3 6
2. 0:1 3:0 3:3 6:4 4
3. 3:1 0:3 1:1 4:5 4
4. 0:6 3:3 1:1 4:10 2

Muži OPEN (MOE)

p. Tím Exel Snipers Bratislava FbK Horní Suchá Las Plantas Fbk Hornets Mútne skóre body
1. 4:2 2:0 8:4 14:6 9
2. 2:4 8:1 7:1 17:6 6
3. 0:2 1:8 6:4 7:14 3
4. 4:8 1:7 4:6 9:21 0

Muži OPEN (MOF)

p. Tím Drobci GKS Borovnica IBK GALIA Devils Čadca skóre body
1. 3:0 8:0 12:0 23:0 9
2. 0:3 6:1 5:1 11:5 6
3. 0:8 1:6 2:2 3:16 1
4. 0:12 1:5 2:2 3:19 1

Muži OPEN (MOG)

p. Tím Tvoje Máma DTF Team Detva Joxers AIK KLADNO Hurikán Bratislava skóre body
1. 3:5 4:2 4:1 11:8 6
2. 5:3 1:1 0:0 6:4 5
3. 2:4 1:1 3:1 6:6 4
4. 1:4 0:0 1:3 2:7 1

Ženy (WA)

p. Tím RUDÝ DRAČICE Týn nad Vltavou Phoenix Fireball SE Snipers Bratislava Heineberg AIK ladies skóre body
1. 2:3 6:0 8:0 16:3 6
2. 3:2 3:5 6:0 12:7 6
3. 0:6 5:3 1:0 6:9 6
4. 0:8 0:6 0:1 0:15 0

Ženy (WB)

p. Tím FBK Harvard Partizánske Příjdu dýl FTC Fiľakovo Chaos skóre body
1. 4:0 4:1 4:0 12:1 9
2. 0:4 4:1 9:1 13:6 6
3. 1:4 1:4 4:1 6:9 3
4. 0:4 1:9 1:4 2:17 0

Ženy (WC)

p. Tím FRAM Ladies Team Hurikán Bratislava IBK Cartoon Heroes FBC BRATISLAVA GIANTS skóre body
1. 4:0 3:1 3:0 10:1 9
2. 0:4 1:0 1:0 2:4 6
3. 1:3 0:1 2:0 3:4 3
4. 0:3 0:1 0:2 0:6 0