Fbc Bratislava Giants - FRAM Ladies Team


čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
28:23 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Dulková Michaela, asistencia Grossová Klára. |
27:05 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Buková Miriam, asistencia Grossová Viktória. |
21:50 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Spišiaková Barbora, asistencia Šrobová Veronika. |
19:10 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Spišiaková Barbora, asistencia Dulková Michaela. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
12:30 | 📢 Hráč Grossová Klára je vylúčený na 2 minúty. |
09:38 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Buková Miriam |
- 28:23 Michaela Dulková
- 27:05 Miriam Buková
- 21:50 Barbora Spišiaková
- 19:10 Barbora Spišiaková
- 09:38 Miriam Buková
Fbc Bratislava Giants
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Bojňanská Adriana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boleková Soňa | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bródyová Katarína | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bródyová Zuzana | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fričová Hana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garajová Dominika | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holubjaková Zuzana | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurčáková Alexandra | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurčeková Katarína | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juríková Monika | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosmeľová Janka | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kšenzuláková Miroslava | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lašáková Zuzana | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medžová Tamara | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šinková Michaela | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Streicherová Alexandra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAM Ladies Team
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Bobotová Viktória | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buková Miriam | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dulková Michaela | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grossová Klára | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Grossová Viktória | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Medvecká Denisa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spišiaková Barbora | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Šrobová Veronika | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stredanská Veronika | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčáková Veronika | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartovníková Nina | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |