Floor Maniacs Mělník - Tigres
4:3
(2:2)
| čas | udalosť |
|---|---|
| 30:00 | ⏱️ Práve začali samostatné nájazdy. |
| 30:00 | 🥅 Tím Floor Maniacs Mělník práve strelil gól. Autor gólu je Bendík Ondřej |
| 30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
| 29:10 | 📢 Hráč Vetešník David je vylúčený na 2 minúty. |
| 25:08 | 🥅 Tím Floor Maniacs Mělník práve strelil gól. Autor gólu je Bendík Ondřej, asistencia Bašta Jan. |
| 21:47 | 🥅 Tím Tigres práve strelil gól. Autor gólu je Manaure Russo-Mendoza, asistencia Tim Matencio. |
| 15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
| 15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
| 13:38 | 🥅 Tím Tigres práve strelil gól. Autor gólu je Manaure Russo-Mendoza, asistencia Tim Matencio. |
| 10:12 | 🥅 Tím Floor Maniacs Mělník práve strelil gól. Autor gólu je Štajnc Martin, asistencia Bendík Ondřej. |
| 08:34 | 🥅 Tím Tigres práve strelil gól. Autor gólu je Toms Pavels, asistencia Fah Yik Yong. |
| 00:05 | 🥅 Tím Floor Maniacs Mělník práve strelil gól. Autor gólu je Losenický Petr, asistencia Beneš Milan. |
| 00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 30:00 Ondřej Bendík
- 25:08 Ondřej Bendík
- 21:47 Russo-Mendoza Manaure
- 13:38 Russo-Mendoza Manaure
- 10:12 Martin Štajnc
- 08:34 Pavels Toms
- 00:05 Petr Losenický
Floor Maniacs Mělník
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bašta Jan | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bendík Ondřej | 57 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Beneš Milan | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hlavička Oldřich | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homolka Matěj | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losenický Petr | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robotka Filip | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šlapák Michal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štajnc Martin | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vetešník David | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tigres
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Durand-Ody | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fah Yik Yong | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Manaure Russo-Mendoza | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Detroyat | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thibault Chiche | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Carignon-Scarra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Matencio | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toms Pavels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |