AIK Kattohaikaras - FBC Lisková
7:0
(3:0)
| čas | udalosť |
|---|---|
| 30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
| 28:14 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Vácha Lukáš, asistencia Vlček Dominik. |
| 22:17 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Vlček Dominik, asistencia Sirotek Matyáš. |
| 19:41 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Vlček Dominik, asistencia Vácha Lukáš. |
| 15:31 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Bíca Václav, asistencia Caha David. |
| 15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
| 15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
| 13:39 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Bíca Václav |
| 07:43 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Hladík Matěj, asistencia Vlček Dominik. |
| 05:00 | 🥅 Tím AIK Kattohaikaras práve strelil gól. Autor gólu je Vácha Lukáš, asistencia Hladík Matěj. |
| 00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 28:14 Lukáš Vácha
- 22:17 Dominik Vlček
- 19:41 Dominik Vlček
- 15:31 Václav Bíca
- 13:39 Václav Bíca
- 07:43 Matěj Hladík
- 05:00 Lukáš Vácha
AIK Kattohaikaras
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bíca Václav | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Caha David | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hladík Matěj | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mikoláš Václav | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perek Šimon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řehoř David | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rušín František | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirotek Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vácha Lukáš | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vališ Jan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý David | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlček Dominik | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
FBC Lisková
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Badak Tomáš | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bella Roman | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blahovský Andrej | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaško Filip | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glajza Jakub | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habánek Samuel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halik Peter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mati Peter | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudri Frederik | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ščur Michal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šoltés Šimon | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toma Richard | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |