JägerBomb - Torpedo ATTE
5:4
(2:2)
| čas | udalosť |
|---|---|
| 30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
| 29:21 | 📢 Hráč Beneš Jan je vylúčený na 2 minúty. |
| 27:12 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Veinelt Marek, asistencia Pich Jan. |
| 24:18 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Hejna Lukáš |
| 24:07 | 🥅 Tím Torpedo ATTE práve strelil gól. Autor gólu je Link Tamás, asistencia Salló Barna |
| 20:17 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Krýsl Miloslav, asistencia Veinelt Marek. |
| 19:24 | 📢 Hráč Link Tamás je vylúčený na 2 minúty. |
| 16:57 | 🥅 Tím Torpedo ATTE práve strelil gól. Autor gólu je Akcal Richárd, asistencia Link Tamás. |
| 15:01 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
| 15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
| 13:21 | 📢 Hráč Valenta Petr je vylúčený na 2 minúty. |
| 13:13 | 🥅 Tím Torpedo ATTE práve strelil gól. Autor gólu je Salló Barna, asistencia Link Tamás. |
| 13:02 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Krýsl Miloslav |
| 12:26 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Krýsl Miloslav, asistencia Veinelt Marek. |
| 00:58 | 🥅 Tím Torpedo ATTE práve strelil gól. Autor gólu je Kozma Attila, asistencia Tóth Norbert. |
| 00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 27:12 Marek Veinelt
- 24:18 Lukáš Hejna
- 24:07 Tamás Link
- 20:17 Miloslav Krýsl
- 16:57 Richárd Akcal
- 13:13 Barna Salló
- 13:02 Miloslav Krýsl
- 12:26 Miloslav Krýsl
- 00:58 Attila Kozma
JägerBomb
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneš Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cejnar Tobiáš | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frýba David | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebelka Kamil | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hejna Lukáš | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krýsl Miloslav | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kulda Filip | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrkos Karel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pich Jan | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valenta Petr | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Veinelt Marek | 59 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Torpedo ATTE
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcal Richárd | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| György Ottó | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harkai Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozma Attila | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Link Tamás | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Salló Barna | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suoraniemi Niko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth Norbert | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ulicza Tamás | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |