Hurikán Bratislava - FRAM Ladies Team
0:4
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
29:39 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Turčáková Veronika, asistencia Domonkosová Nikola. |
29:12 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Domonkosová Nikola, asistencia Šajbenová Petra. |
22:15 | 📢 Hráč Randová Nikoleta je vylúčený na 2 minúty. |
18:25 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Buková Miriam, asistencia Dulková Michaela. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
02:07 | 🥅 Tím FRAM Ladies Team práve strelil gól. Autor gólu je Domonkosová Nikola, asistencia Šajbenová Petra. |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 29:39 Veronika Turčáková
- 29:12 Nikola Domonkosová
- 18:25 Miriam Buková
- 02:07 Nikola Domonkosová
Hurikán Bratislava
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Čintalanová Kristína | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundová Zuzana | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filová Viera | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuksová Terézia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galvánková Nikola | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hergottová Ema | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huťková Ivana | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ježišková Jana | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kajanová Veronika | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kašlík Lýdia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kičová Karolína | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kľúčiková Adela | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauková Natália | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molčanová Ema | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pravlíková Petra | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randová Nikoleta | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Soroková Vanesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaseková Andrea | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAM Ladies Team
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Buková Miriam | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cupráková Lenka | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domonkosová Nikola | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Dulková Michaela | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dzúriková Denisa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fialová Monika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krivulčíková Michaela | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcinková Katarína | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šajbenová Petra | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Spišiaková Barbora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šrobová Veronika | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčáková Veronika | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vartovníková Nina | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |