Wiener Floorball Verein
Kategória: Muži PRO
Manažer: Joona Huuhtanen
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Cernoch Vaclav | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| Deisinger Tim | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Dopona Jonas | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Dworzak Christian | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Flaschberger Manuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Flaschberger Sebastian | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Horn Philipp | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Kapaun Paul | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Langer Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Laukkanen Jesse | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Lechner Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vallant Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zehetner Laurin | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Huuhtanen Joona | Hlavný tréner |