Drobci GKS
Kategória: Muži OPEN
Manažer: David Mühlbach
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Čejka Dominik | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Cobl Filip | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Filip Ondřej | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Havlíček Daniel | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 |
| Klouda Tomáš | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| Kočí Ondřej | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 |
| Komorný Vít | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 |
| Mühlbach David | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| Nouzák Boris | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Paleček Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pavézka Patrik | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Pozler Jan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Rychetský Tadeáš | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Pozler Jan | Masér |