Floorball Academy Trnava
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Michal Duran
Zápasy
Súpiska a statistiky
| Hráč | g | a | b | tm | z |
|---|---|---|---|---|---|
| Babčan Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bilčík Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bošák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Čimo Samuel | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Frtús David | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gál Michal | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Jánošík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juraštík Adam | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Matúš Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Morvay Samuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Pavlík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pösinger Boris | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Rácik Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rácik Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Šilhavý Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Šilhavý Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sztruhár Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vašák Samuel | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Realizačný tím
| Hráč | Pozícia |
|---|---|
| Duran Michal | Hlavný tréner |