AC Sparta Praha U23 - FbC Barracudas Slaný
3:2
(2:0)
| čas | udalosť |
|---|---|
| 30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
| 29:32 | 🥅 Tím FbC Barracudas Slaný práve strelil gól. Autor gólu je Hübner Hugo, asistencia Rictr Tomáš. |
| 24:11 | ⤴️ Na samostatný nájazd pôjde hráč Rudiš Lukáš. |
| 18:09 | 🥅 Tím AC Sparta Praha U23 práve strelil gól. Autor gólu je Černý Roman, asistencia Borovička Dalibor. |
| 15:54 | 🥅 Tím FbC Barracudas Slaný práve strelil gól. Autor gólu je Rictr Tomáš, asistencia Kverka Daniel. |
| 15:01 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
| 15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
| 10:18 | 📢 Osobný trest (2+10) dostal hráč Nojovič Christopher. |
| 08:11 | 🥅 Tím AC Sparta Praha U23 práve strelil gól. Autor gólu je Rudiš Lukáš, asistencia Bízik Jan. |
| 02:22 | ⤴️ Na samostatný nájazd pôjde hráč Plicka Tomáš. |
| 02:22 | 🥅 Tím AC Sparta Praha U23 práve strelil gól. Autor gólu je Plicka Tomáš |
| 00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 29:32 Hugo Hübner
- 18:09 Roman Černý
- 15:54 Tomáš Rictr
- 08:11 Lukáš Rudiš
- 02:22 Tomáš Plicka
AC Sparta Praha U23
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bína Petr | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bízik Jan | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Borovička Dalibor | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Černý Roman | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hnojský Miroslav | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hübschman Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukla Jakub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meixner Tadeáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojovič Christopher | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pištěk Vítek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plicka Tomáš | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rudiš Lukáš | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Slávek Jakub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FbC Barracudas Slaný
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunt Tomáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauf Lukáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hübner Hugo | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hurt Richard | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ježek Tomáš | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kverka Daniel | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pavlíček Jakub | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rictr Tomáš | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sommer Adam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaněk Dan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý Jakub | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |