KS LOKOMOTIV CZERWIEŃSK - FBC Slavia Praha
3:2
(2:1)
| čas | udalosť |
|---|---|
| 30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
| 28:17 | 🥅 Tím FBC Slavia Praha práve strelil gól. Autor gólu je Hořecký Tomáš, asistencia Dvořák Radim . |
| 24:08 | 🥅 Tím KS LOKOMOTIV CZERWIEŃSK práve strelil gól. Autor gólu je Karaszewski Marcin , asistencia Wierzejewski Filip . |
| 15:01 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
| 15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
| 12:17 | 🥅 Tím KS LOKOMOTIV CZERWIEŃSK práve strelil gól. Autor gólu je Karaszewski Marcin , asistencia Roszkiewicz Martin . |
| 09:44 | 🥅 Tím FBC Slavia Praha práve strelil gól. Autor gólu je Laho David, asistencia Kořenský Filip. |
| 08:38 | 🥅 Tím KS LOKOMOTIV CZERWIEŃSK práve strelil gól. Autor gólu je Fliegner Alan , asistencia Roszkiewicz Martin . |
| 00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 28:17 Tomáš Hořecký
- 24:08 Marcin Karaszewski
- 12:17 Marcin Karaszewski
- 09:44 David Laho
- 08:38 Alan Fliegner
KS LOKOMOTIV CZERWIEŃSK
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzięcioł Patryk | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegner Bartłomiej | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegner Alan | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fliegner Adam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegner Rafał | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karaszewski Marcin | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kucia Marcin | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pawlak Michał | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawski Rafał | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roszkiewicz Martin | 96 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tajkowski Oskar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanat Bartek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wierzejewski Filip | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FBC Slavia Praha
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlup Pavel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cícha Matouš | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Radim | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hořecký Tomáš | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Bureš | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaliba Vojta | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kořenský Filip | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koval Tomáš | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laho David | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ostrák Jiří | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitek Michael | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajm Adam | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svoboda Petr | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tran Kiet | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |