SC Potsdam - Snipers Bratislava
2:11
| čas | udalosť |
|---|---|
| 45:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
| 43:02 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Jáger Daniel, asistencia Nyitray Samuel . |
| 42:34 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Ondruška Matúš , asistencia Jáger Daniel. |
| 40:45 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Vránek Richard |
| 37:43 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Vránek Richard |
| 37:33 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Rak Dominic, asistencia Ondruška Matúš . |
| 33:51 | 🥅 Tím SC Potsdam práve strelil gól. Autor gólu je Lind Jasu, asistencia Stein Tomas. |
| 33:31 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Nyitray Samuel , asistencia Sedliak Matej. |
| 32:44 | 🥅 Tím SC Potsdam práve strelil gól. Autor gólu je Lind Jasu, asistencia Makkonen Janne. |
| 22:40 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Bachurin Vladyslav, asistencia Ponomarenko Bohdan. |
| 12:32 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Vránek Richard, asistencia Ondruška Matúš . |
| 12:26 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Nyitray Samuel , asistencia Rak Dominic. |
| 07:24 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Ponomarenko Bohdan, asistencia Ondruška Matúš . |
| 06:18 | 🥅 Tím Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Pacek Marek |
| 00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 43:02 Daniel Jáger
- 42:34 Matúš Ondruška
- 40:45 Richard Vránek
- 37:43 Richard Vránek
- 37:33 Dominic Rak
- 33:51 Jasu Lind
- 33:31 Samuel Nyitray
- 32:44 Jasu Lind
- 22:40 Vladyslav Bachurin
- 12:32 Richard Vránek
- 12:26 Samuel Nyitray
- 07:24 Bohdan Ponomarenko
- 06:18 Marek Pacek
SC Potsdam
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brosius Erik | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubail Pascal | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Englund Lasse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerdsen Ole | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grebe Nikolaas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hänelt Henrik | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henschler Jonas | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hering Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiironen Jere | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann Nico | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann Martin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janiszewski Simon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lind Jasu | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Makkonen Janne | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mettovaara Henry | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mix David | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronkanen Atte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sehorcz Anton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stein Tomas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wangnet Lukas | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snipers Bratislava
| Hráč | # | g | a | b | tm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachurin Vladyslav | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Goffa Matej | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jáger Daniel | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koller Michal | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacika Ján | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lalik Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marioth Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martanovič Ondrej | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyitray Samuel | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nyitray Andrej | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrejíčka Adam | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondruška Matúš | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pacek Marek | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pauhof Tobias | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponomarenko Bohdan | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rak Dominic | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ščasný Filip | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedliak Matej | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tibenský Andrej | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vránek Richard | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 |